I'M LOGiiC
Mona Tassel Dress
Mona Tassel Dress
Size Chart:
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 34.65-36.22 | 25.98-29.92 | 36.22-40.16 | 38.58 |
M | 37.01-38.58 | 28.35-32.28 | 37.80-42.52 | 40.94 |
L | 39.37-40.94 | 30.71-34.65 | 40.16-44.09 | 43.31 |
XL | 41.73-43.31 | 33.07-37.01 | 42.52-47.24 | 45.67 |
XXL | 44.09-46.46 | 35.43-39.37 | 44.88-49.61 | 48.03 |
3XL | 46.46-48.82 | 37.80-40.94 | 48.03-51.97 | 50.39 |
4XL | 48.82-51.18 | 40.16-43.31 | 50.39-54.33 | 52.76 |
Silhouette: Sheath
Season: Summer
Neckline: Strapless
Sleeve Style: Off the Shoulder
Decoration: TASSEL
Style: Sexy & Club
Dresses Length: Mid-Calf
Material: Cotton
Material: polyester
Material: Assorted
Profile Type: H
Model Number: AM220310
Closure Type: zipper
Sleeve Length(cm): Sleeveless
Type: Regular
Release Date: Spring 2021
Fabric Type: Knitting
Gender: WOMEN
Material Composition: Synthetic fiber
Waistline: empire
Pattern Type: Solid
Color: white tassel dress
Size: S M L,XL,XXL,XXXL,4XL
Season: Spring, Summer, Autumn, Winter
Design: Tassel dresses for women
Package Include: 1*Dress
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro





